人与人之间有竞争,
城市间也概莫如是。
武汉的发展有目共睹,
正成为综合能力及潜力超强的城市!
22日,在2018腾讯社交广告营销峰会-武汉站现场,第一财经-新一线城市研究所主编沈从乐对《2018中国城市商业魅力排行榜》做了解读。
据发布的榜单显示,
在新的“一线城市”排名中,
武汉在新一线城市中排名第四。
新的榜单沿用了以往商业资源集聚度、城市枢纽性、城市人活跃度、生活方式多样性和未来可塑性,5个维度的评估标准。
赶紧送上
最新城市分级完整名单
湖北超多城市上榜
你家乡在几线城市?
↓↓↓
2018年中国城市分级完整名单
(包含338个地级以上城市)
(向上滑动查看内容)
一线城市(4个)
  上海市、北京市、深圳市、广州市
新一线城市(15个)
  成都市、杭州市、重庆市、武汉市、苏州市、西安市、天津市、南京市、郑州市、长沙市、沈阳市、青岛市、宁波市、东莞市、无锡市
二线城市(30个)
昆明市、大连市、厦门市、合肥市、佛山市、福州市、哈尔滨市、济南市、温州市、长春市、石家庄市、常州市、泉州市、南宁市、贵阳市、南昌市、南通市、金华市、徐州市、太原市、嘉兴市、烟台市、惠州市、保定市、台州市、中山市、绍兴市、乌鲁木齐市、潍坊市、兰州市
三线城市(70个)
珠海市、镇江市、海口市、扬州市、临沂市、洛阳市、唐山市、呼和浩特市、盐城市、汕头市、廊坊市、泰州市、济宁市、湖州市、江门市、银川市、淄博市、邯郸市、芜湖市、漳州市、绵阳市、桂林市、三亚市、遵义市、咸阳市、上饶市、莆田市、宜昌市、赣州市、淮安市、揭阳市、沧州市、商丘市、连云港市、柳州市、岳阳市、信阳市、株洲市、衡阳市、襄阳市、南阳市、威海市、湛江市、包头市、鞍山市、九江市、大庆市、许昌市、新乡市、宁德市、西宁市、宿迁市、菏泽市、蚌埠市、邢台市、铜陵市、阜阳市、荆州市、驻马店市、湘潭市、滁州市、肇庆市、德阳市、曲靖市、秦皇岛市、潮州市、吉林市、常德市、宜春市、黄冈市
四线城市(90个)
舟山市、泰安市、孝感市、鄂尔多斯市、开封市、南平市、齐齐哈尔市、德州市、宝鸡市、马鞍山市、郴州市、安阳市、龙岩市、聊城市、渭南市、宿州市、衢州市、梅州市、宣城市、周口市、丽水市、安庆市、三明市、枣庄市、南充市、淮南市、平顶山市、东营市、呼伦贝尔市、乐山市、张家口市、清远市、焦作市、河源市、运城市、锦州市、赤峰市、六安市、盘锦市、宜宾市、榆林市、日照市、晋中市、怀化市、承德市、遂宁市、毕节市、佳木斯市、滨州市、益阳市、汕尾市、邵阳市、玉林市、衡水市、韶关市、吉安市、北海市、茂名市、延边朝鲜族自治州、黄山市、阳江市、抚州市、娄底市、营口市、牡丹江市、大理白族自治州、咸宁市、黔东南苗族侗族自治州、安顺市、黔南布依族苗族自治州、泸州市、玉溪市、通辽市、丹东市、临汾市、眉山市、十堰市、黄石市、濮阳市、亳州市、抚顺市、永州市、丽江市、漯河市、铜仁市、大同市、松原市、通化市、红河哈尼族彝族自治州、内江市
五线城市(129个)
长治市、荆门市、梧州市、拉萨市、汉中市、四平市、鹰潭市、广元市、云浮市、葫芦岛市、本溪市、景德镇市、六盘水市、达州市、铁岭市、钦州市、广安市、保山市、自贡市、辽阳市、百色市、乌兰察布市、普洱市、黔西南布依族苗族自治州、贵港市、萍乡市、酒泉市、忻州市、天水市、防城港市、鄂州市、锡林郭勒盟、白山市、黑河市、克拉玛依市、临沧市、三门峡市、伊春市、鹤壁市、随州市、新余市、晋城市、文山壮族苗族自治州、巴彦淖尔市、河池市、凉山彝族自治州、乌海市、楚雄彝族自治州、恩施土家族苗族自治州、吕梁市、池州市、西双版纳傣族自治州、延安市、雅安市、巴中市、双鸭山市、攀枝花市、阜新市、兴安盟、张家界市、昭通市、海东市、安康市、白城市、朝阳市、绥化市、淮北市、辽源市、定西市、吴忠市、鸡西市、张掖市、鹤岗市、崇左市、湘西土家族苗族自治州、林芝市、来宾市、贺州市、德宏傣族景颇族自治州、资阳市、阳泉市、商洛市、陇南市、平凉市、庆阳市、甘孜藏族自治州、大兴安岭地区、迪庆藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州、伊犁哈萨克自治州、中卫市、朔州市、儋州市、铜川市、白银市、石嘴山市、莱芜市、武威市、固原市、昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州、嘉峪关市、阿拉善盟、阿勒泰地区、七台河市、海西蒙古族藏族自治州、塔城地区、日喀则市、昌都市、海南藏族自治州、金昌市、哈密市、怒江傈僳族自治州、吐鲁番市、那曲地区、阿里地区、喀什地区、阿克苏地区、甘南藏族自治州、海北藏族自治州、山南市、临夏回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、玉树藏族自治州、黄南藏族自治州、和田地区、三沙市、克孜勒苏柯尔克孜自治州、果洛藏族自治州。
最引人瞩目的是两个榜单
↓↓↓
位次三年来首次发生了变化,北京不再稳占城市榜单的第一位。四个一线城市调换了位置,由“北上广深”变为“上北深广”。
15个席次也有一些改变,依次是成都、杭州、重庆、武汉、苏州、西安、天津、南京、郑州、长沙、沈阳、青岛、宁波、东莞和无锡。
“商业资源集聚度在城市实力排名中占据25%的权重。”沈从乐表示,依据商业资源的聚集程度,将城市内的商业空间分为3类:有品牌门店落位的为最广泛的城市区域,相对形成了商业资源集聚效应的为城市商业区,商业品牌最密集的为核心商圈。
根据榜单显示,武汉在商业资源集聚度上排名第五,从老牌的中山大道江汉路、武昌中南路、街道口、司门口、汉阳钟家村商圈、王家湾商圈,到新兴的光谷、古田、武汉CBD等商圈,形成了多个核心商业片区,强劲的商业圈实力说明武汉已发展成为商圈多中心城市。
强辐射力的城市会向周边城市输送更多的商品、资源与人才,弱辐射力的城市往往处于被动接收辐射的地位。这种输送的能力被称为城市枢纽性,是城市重要的竞争力之一。
在城市枢纽性竞争排行中,武汉以93.98的分数位列第四。“枢纽性作用对于城市发展的地位举足轻重。”榜单中提到,商业大品牌进驻城市时首先会考量城市枢纽性这一重要指标。品牌商总是希望把单个门店的边际效益做到最大,这需要借助城市本身的辐射能力。
任何一个理想城市的模型都不可能忽略人在城市中的行为。“城市人活跃度”指标从消费活跃度指数、不安分指数、夜间活跃度指数三个层面进行分析。
消费活跃度指数是衡量城市人是否活跃的基础指标,也意味着城市人的支付能力。武汉人日均观影规模在新一线城市中排第二,“足够的人口规模为武汉的观影消费市场提供了充足的潜在客源,同时也说明武汉人消费习惯上更重视文化消费”。
不安分指数衡量的是城市向上生长更新的欲望,它代表了一种积极的生活状态。“武汉是一座不安分的城市。”报告列举,武汉人乐于在旅行平台上分享自己的旅游记录,也能迅速接纳新生的共享单车,并保持着很高的日常骑行活跃度数据。
生活方式多样性构成了一座城市多元、包容的性格和气质,也成为城市最重要的魅力所在。这项指标中,武汉排名第四。
数据显示,武汉的书店、博物馆、餐厅、咖啡馆数量在全国名列前茅,为市民休闲提供了多样选择的场所;另一数据显示,2016年至2017年间,武汉新增影院22家,满足了武汉人的观影需求。“这些数据单独看,每一个只是你日常生活中微小的一面,但将所有数据统合起来,构成了人们热爱一座城市的理由。”沈从乐在现场表示,武汉为市民提供了多样的休闲方式,也让这座城市变得越来越有趣。
今年年初,南京、杭州、成都、西安和武汉等新一线城市都相继出台人才新政,启动了新一轮的抢人大战,把问题从“去北京、上海还是深圳”变成了“去北上深,还是某个新一线城市”。一个城市的未来可塑性是吸引年轻人的重要因素。
创新能力是城市可塑潜力的重要一环,初创公司是最主要的创新主体之一。武汉的创业指数在新一线城市中排名第三,创业平台数量和融资规模正在追赶一线城市,是创业环境最好的新一线城市之一。
“人才的流向在一定程度上体现了一座城市在未来是否具有持续增长的活力。”报告中分析,高校是人才最主要和稳定的来源。数据显示,2017年,武汉大学生留存率为57%,日益成为“大学生最友好的城市”。
城市之间的排名,
往大了说是城市综合竞争实力的比较,
往小了说与购房者也有着密切的关联。
对于当下的年轻人来说,
北上广的房价高不可攀,
而就业环境、生活氛围并不逊色的
“新一线城市”武汉或许能成为你的新选择!
最后送上
↓↓↓
5月份武汉1000个热门小区
最新的房价表
江岸区可以说是武汉地铁之王...
坐拥后湖片区、天地片区,
江岸区的房价从低端到高端应有尽有。
而接下来的长江新城-新荣片,
正在建设长江青年城!
| 小区 | 最新均价 | 
| 幸福时代 | 22358 | 
| 幸福湾星润 | 16190 | 
| 美联联邦生活区城仕 | 20732 | 
| 金桥庭院 | 15756 | 
| 福星惠誉榜YOUNG | 18542 | 
| 绿地汉口中心 | 19285 | 
| 瑞云居 | 20977 | 
| 幸福湾星澜 | 16156 | 
| 武汉天地盛荟 | 60276 | 
| 金岛御璟世家(二期) | 24279 | 
| ZAMAPARK(商住) | 16136 | 
| 融创公园壹号 | 19907 | 
| 洞庭苑 | 58234 | 
| 百步亭金桥汇 | 18319 | 
| 国际百纳 | 20484 | 
| 星悦城(一期) | 20482 | 
| 陌陌屋 | 20094 | 
| 武汉天地御江璟城 | 61042 | 
| 华中国际广场 | 16269 | 
| 越秀星汇君泊 | 22313 | 
| 中胜国际 | 19908 | 
| 长投海德公园 | 19589 | 
| 富强天合熙园 | 19172 | 
| 众联天美国际 | 20794 | 
| 金岛金桥壹号 | 18611 | 
| 汉口城市广场 | 24731 | 
| 瑞景天成 | 18670 | 
| 武汉天地云廷 | 75890 | 
| 福星惠誉红桥城 | 17920 | 
| 中城青年汇 | 16872 | 
| 光明上海公馆 | 20717 | 
| 余华岭佳园 | 12343 | 
| 天伦美伦美舍 | 21457 | 
| 尚湖熙园 | 21509 | 
| 长投景城汉口年华 | 21653 | 
| 汇悦天地 | 25813 | 
| 万科金域湖庭 | 33005 | 
| 海赋江城 | 23546 | 
| 新地东方花都海棠苑 | 18671 | 
| 御才名仕 | 38201 | 
| 教委宿舍 | 21319 | 
| 华享雕墅 | 18348 | 
| 翰林紫园 | 26232 | 
| 百步亭花园安居苑C区 | 17298 | 
| 武汉天地御江苑 | 62331 | 
| 融科天城一期 | 36036 | 
| 东勤佳苑 | 17132 | 
| 香利国庭 | 19824 | 
| 晋合金桥世家 | 29990 | 
| 同安家园 | 20092 | 
| 万滩三阳金城 | 38863 | 
| 新地盛世东方 | 21811 | 
| 西马名仕 | 26252 | 
| 百步亭现代城二区 | 25272 | 
| 鼎盛华城 | 21151 | 
| 梦湖香郡 | 24716 | 
| 锦湖金利花园 | 17694 | 
| 奥林花园 | 17941 | 
| 楚邦汉界 | 20091 | 
| 万锦江城 | 24696 | 
| 百步亭世博园 | 23965 | 
| 银泰大智嘉园 | 31797 | 
| 圣诚和园 | 19419 | 
| 新生活摩尔城柠檬墅 | 14120 | 
| 馨悦国际 | 32012 | 
| 中城国际 | 35895 | 
| 金地京汉1903 | 36153 | 
| 紫轩美佳 | 20000 | 
| 富士君安花园 | 18316 | 
| 大江天际 | 31836 | 
| 颐和丽晶 | 37278 | 
| 石桥花园一期 | 13516 | 
| 新长江国际 | 31906 | 
| 银泰御华园 | 24370 | 
| 外滩棕榈泉 | 41156 | 
| 悦秀苑 | 18454 | 
| 景兰苑 | 18390 | 
| 东立国际 | 25389 | 
| 汉飞青年城 | 24887 | 
| 常阳永清城 | 43208 | 
| 新地东方明珠 | 19594 | 
| 吉祥谷 | 19649 | 
| 华清园 | 37250 | 
| 蔡家田社区B区 | 18610 | 
武九铁路北段一拆,
武昌区滨江部分不输汉口啊!
不过武昌区算是武汉均价最高了,
再等一手绿地中心。
| 小区 | 最新均价 | 
| 绿地国际金融城(商住) | 32166 | 
| 长投珑庭 | 24151 | 
| 金沙泊岸 | 29657 | 
| 万达御湖壹号 | 35680 | 
| 绿地铂瑞公馆 | 31264 | 
| 帝斯曼国际中心 | 35802 | 
| 橡树湾 | 33719 | 
| 万达御湖世家 | 42833 | 
| 东湖壹号 | 36027 | 
| 水岸国际SOHO公寓 | 13200 | 
| 中国铁建1818中心 | 31037 | 
| 绿地国际金融城 | 33440 | 
| 东原时光道 | 26282 | 
| 联发九都国际 | 27150 | 
| 丽岛2046 | 24045 | 
| 水岸国际沙湖公馆 | 31514 | 
| 中大长江紫都紫竹苑 | 18541 | 
| 鸿玺公馆 | 30037 | 
| 世纪新长江 | 18784 | 
| 汉街壹号公馆 | 36194 | 
| 水岸国际澜桥公馆 | 33551 | 
| 万金国际广场 | 16442 | 
| 西斯莱公馆 | 35478 | 
| 复地东湖国际一二期 | 43282 | 
| 积玉桥万达SOHO | 14419 | 
| 优活城 | 27426 | 
| 融侨华府 | 30686 | 
| 水岸国际LOFT公寓 | 17854 | 
| 金都汉宫 | 43356 | 
| 静安上城 | 24799 | 
| 凯旋名邸 | 23523 | 
| 水岸星城B区 | 31095 | 
| 万达公馆 | 29788 | 
| 东湖春树里 | 24973 | 
| 福星惠誉国际城 | 28058 | 
| 万科金域华府 | 25297 | 
| 34932 | |
| 锦绣江南 | 31074 | 
| 锦绣中北 | 24506 | 
| 华亚新领地 | 22218 | 
| 爱尚东亭 | 29531 | 
| 福星惠誉芭莎公馆 | 26143 | 
| 金地国际花园 | 34504 | 
| 梅苑小区2期 | 21569 | 
| 汉飞又一城 | 26613 | 
| 中南国际城 | 26692 | 
| 奥山星座 | 29074 | 
| 恒大首府东区 | 31978 | 
| 春天里 | 26485 | 
| 汉宫银座 | 14121 | 
| 亚贸恒升公馆 | 16840 | 
| 张家湾小区 | 34605 | 
| 锦江国际城 | 33263 | 
| 星海虹城 | 32383 | 
| 黄鹂小区 | 23802 | 
| 蓝湾俊园 | 27153 | 
| 027社区 | 19906 | 
| 园丁小区 | 21243 | 
| 水果湖社区 | 35150 | 
| 武泰闸 | 15922 | 
| 安顺星苑 | 28538 | 
| 英特小区 | 21440 | 
| 东湖楚世家 | 40170 | 
| 楚天丽园 | 27709 | 
| 东亭小区 | 21262 | 
| 首义小区 | 20866 | 
| 水域天际 | 27586 | 
| 东湖林语 | 39935 | 
| 尚隆地球村 | 24571 | 
| 凤凰世纪家园 | 22919 | 
| 都市经典 | 26499 | 
| 欧景苑 | 21113 | 
| 汉飞滨江国际 | 24831 | 
| 友谊国际 | 28634 | 
| 恒大首府西区 | 31804 | 
| 水陆街社区 | 20105 | 
| 建设厅社区 | 36866 | 
| 南湖沁康园 | 27699 | 
| 银海华庭 | 27042 | 
| 首义名居 | 26250 | 
| 东湖山庄 | 24629 | 
| 广厦中北领秀 | 28460 | 
| 世纪彩城 | 25679 | 
| 东亭花园 | 19641 | 
作为武汉最大、最新的中心城区,
南湖、白沙洲、欢乐谷...
你说他饱受争议,但也炙手可热。
比较一下你当初的购入价和如今,
你会发现真理。
| 小区 | 最新均价 | 
| 中建大公馆 | 22325 | 
| 东原湖光里 | 15344 | 
| 绿地国际理想城 | 18092 | 
| 金地自在城(西区) | 23586 | 
| 复地悦成东区 | 17538 | 
| 保利时代南区 | 28186 | 
| 清能清江锦城三期 | 14174 | 
| 联投花山郡 | 15089 | 
| 揽胜公园 | 19690 | 
| 保利公园九里(5期) | 21420 | 
| 杨春湖畔 | 16294 | 
| 纯水岸东湖三期 | 41550 | 
| 亿达云山湖 | 13769 | 
| 东原启程 | 13247 | 
| 花样年幸福万象 | 16703 | 
| 正堂山外山 | 27048 | 
| 世贸云锦 | 15000 | 
| 南湖巴黎春天 | 16280 | 
| 学府鑫苑 | 25489 | 
| 岭上府 | 28873 | 
| 江南新天地C区 | 15905 | 
| 五环天地 | 19298 | 
| 爱家名校华城 | 13170 | 
| 保利上城 | 15316 | 
| 金地圣爱米伦 | 29700 | 
| 楚天都市沁园 | 15571 | 
| 东原晴天见 | 19415 | 
| 碧桂园生态城左岸 | 14482 | 
| 华润紫云府二期 | 17214 | 
| 珞珈雅苑 | 19795 | 
| 万科紫悦湾 | 17326 | 
| 佳兆业金域天下 | 17748 | 
| 保利城 | 26060 | 
| 花样年花郡 | 24000 | 
| 蓝晶绿洲 | 27693 | 
| 福星惠誉东澜岸 | 14380 | 
| 保利心语一期 | 20896 | 
| 南湖半岛 | 22771 | 
| 欢乐星城 | 13647 | 
| 23326 | |
| 新世界恒大华府 | 25858 | 
| 蓝光COCO时代 | 20011 | 
| 泓悦府 | 26641 | 
| 维佳武昌府二期 | 23416 | 
| 瑞湖天地 | 19237 | 
| 大华南湖公园世家东区 | 25111 | 
| 银海东湖珞珈 | 35137 | 
| 城投瀚城别墅 | 55179 | 
| 名都花园 | 21076 | 
| 万科金色城市17地块 | 17618 | 
| 东湖楚天府(商) | 24589 | 
| 城开青菱城市花园2期 | 15198 | 
| 融侨悦府 | 22326 | 
| 复地悦城西区 | 17947 | 
| 武丰佳园 | 14486 | 
| 阳光上城 | 21582 | 
| 彩虹郡A区 | 9194 | 
| 黎明新居 | 22883 | 
| 爱家国际华城 | 23662 | 
| 沙湖港湾 | 13358 | 
| 未来城 | 14907 | 
| 金地西岸故事 | 21046 | 
| 湘龙鑫城 | 13813 | 
| 宝安璞园 | 23708 | 
| 保利拉菲 | 22016 | 
| 南湖名都A区 | 21633 | 
| 大城小院 | 22480 | 
| 恒大华府 | 27073 | 
| 观庭金色世家 | 10305 | 
| 天地源城际花园 | 14533 | 
| 狮城翰园 | 20848 | 
| 烽火崇文兰亭 | 11091 | 
| 招商雍华府 | 22766 | 
| 利加华庭 | 18308 | 
| 鹿鸣苑 | 20765 | 
| 福星惠誉青城华府 | 21090 | 
| 军威苑小区 | 16532 | 
| 金鹤园北区 | 17339 | 
| 保利新武昌 | 13586 | 
| 华腾园 | 23294 | 
| 东湖公馆 | 30812 | 
| 银海雅苑 | 32540 | 
| 御景名门 | 17725 | 
| 美林青城 | 27999 | 
在江汉,你能看到高楼大厦,
也能看到老社区。
不得不说,现在的江汉内部差距有点大,
哎,建设大道,坐等7号线。
| 小区 | 最新均价 | 
| 顶琇国际城青年家 | 17935 | 
| 远洋心汉口御峰 | 21050 | 
| 泛海国际居住区桂海园 | 34389 | 
| 美联联邦生活区美联时光里 | 22052 | 
| 顶琇国际城 | 22729 | 
| 越秀国际金融汇 | 36837 | 
| CBD楚世家(商) | 36797 | 
| 庭瑞时代 | 26873 | 
| 万科翡翠国际 | 36436 | 
| 万科城 | 23464 | 
| 万科汉口传奇 | 26496 | 
| 世纪江尚 | 37044 | 
| 万科汉口传奇唐樾 | 25660 | 
| 福星华府西区 | 18619 | 
| 顶琇国际公馆 | 22442 | 
| 都会轩 | 34839 | 
| 远洋心里 | 20181 | 
| 南国中心(一期) | 32083 | 
| 万景橘苑 | 19934 | 
| CBD楚世家 | 30772 | 
| 爱特城 | 30998 | 
| 武汉天街 | 25592 | 
| 沿海菱角湖壹号 | 30202 | 
| 顶琇西北湖 | 35510 | 
| 29450 | |
| 万科金色家园一期 | 29951 | 
| 万达广场住宅小区 | 25809 | 
| 万科圆方 | 27019 | 
| 创世纪广场 | 17816 | 
| 中环星干线 | 17145 | 
| 三金华都 | 26259 | 
| 京华时代 | 22537 | 
| 顶绣晶城 | 22228 | 
| 南国北都城市广场SOHO | 21305 | 
| 福星惠誉福星城北区 | 20347 | 
| 葛洲坝国际广场 | 27597 | 
| 万景国际 | 26328 | 
| 万科金色家园三期 | 29436 | 
| 常青南园南区 | 27416 | 
| 楚天都市金园 | 2115 | 
| 崇安鑫城 | 28149 | 
| 城开汉口秀园 | 20588 | 
| 广益天下南区 | 25348 | 
| 鑫城国际聚福苑 | 23797 | 
| 两湖官邸 | 26542 | 
| 大武汉1911SOHO | 19833 | 
| 华南国际广场 | 23195 | 
| 中国中华城 | 31014 | 
| 香港路浅水湾 | 23077 | 
| 万松园小区 | 20695 | 
| 香缇美景 | 16716 | 
| 东方现代花园 | 16398 | 
| 绿色家园 | 17696 | 
| 安顺家园 | 24126 | 
| 馨苑小区 | 15876 | 
| 楚天星座 | 21881 | 
| 维善里小区 | 21242 | 
| 富豪花园西区 | 21240 | 
| 佳兴苑 | 11172 | 
| 江北园丁苑 | 18303 | 
| 新华西美林公馆 | 26220 | 
| 锦绣人家 | 16800 | 
| 紫晶城 | 23472 | 
| 统建千禧园 | 28664 | 
| 华立新华时代 | 26075 | 
| 元辰世纪 | 17671 | 
| 城市之光 | 18616 | 
| 航天花园 | 24047 | 
| 万豪国际公寓 | 27991 | 
| 阳光花园 | 18927 | 
| 浩海小区 | 16551 | 
| 营北社区 | 18940 | 
| 御庭园 | 18695 | 
| 西马新村小区 | 19306 | 
| 金色雅园金源苑 | 20579 | 
| 景江华庭 | 20830 | 
| 福星城市花园 | 27540 | 
| 天梨豪园 | 16541 | 
| 日月华庭 | 24736 | 
| 富康花园 | 16922 | 
| 蓝色天际 | 18385 | 
| 学林华府 | 20227 | 
| 海虹景 | 26984 | 
| ICC铂庭 | 32945 | 
13号、14号线延缓,
硚口只能死等12号线,死磕一号线。
不过如今的硚口,任有不少尚未建设用地,
比如:汉正街啊。
| 小区 | 最新均价 | 
| 广电兰亭荣荟 | 19839 | 
| 蓝光林肯公园 | 15369 | 
| 江山如画汉玺 | 34093 | 
| 汉水岸 | 13412 | 
| 时代新世界 | 27004 | 
| 兴华尚都国际 | 23777 | 
| 中建御景星城 | 25447 | 
| 江湾国际 | 19958 | 
| 华润翡翠城 | 13102 | 
| 人信武胜里 | 26009 | 
| 汉江湾壹号 | 18042 | 
| 海尔国际广场 | 19384 | 
| 千禧城 | 21995 | 
| 融侨锦江 | 26644 | 
| 团结佳兴园 | 12020 | 
| 葛洲坝城市花园 | 31648 | 
| 越秀星汇云锦 | 31981 | 
| 长华公寓 | 18476 | 
| 招商江湾国际(商) | 16812 | 
| 天宇万象国际(商) | 14963 | 
| 江山如画6期 | 27482 | 
| 同馨花园雍豪府 | 37231 | 
| 华鼎丽都国际 | 18098 | 
| 中民仁寿里 | 20513 | 
| 天宇万象国际 | 15011 | 
| 硚房翰林珑城 | 30386 | 
| 天宇盛世滨江 | 26006 | 
| 汉口中心嘉园 | 29596 | 
| 中御公馆 | 32758 | 
| 赛达国际 | 22327 | 
| 辛鑫绣城 | 11936 | 
| 馨竹苑 | 15856 | 
| 广电江湾新城北区 | 21371 | 
| 香港映像 | 21713 | 
| 硚口金利屋 | 29050 | 
| 武汉城市广场 | 16013 | 
| 南国大武汉SOHO | 17736 | 
| 中民长青里 | 18510 | 
| 邻里中心 | 15984 | 
| 秦水名邸 | 22082 | 
| 联发九都府 | 23761 | 
| 丰华园 | 15802 | 
| 中民长青国际 | 13362 | 
| 华生汉口城市广场南区D | 15126 | 
| 裕亚俊园 | 26360 | 
| 紫润明园北区 | 15500 | 
| 保利香颂国际 | 24897 | 
| 汉口西园 | 17932 | 
| 银舵新都 | 14455 | 
| 海联时代广场 | 13808 | 
| 金海名都 | 23973 | 
| 云鹤小区 | 14558 | 
| 丽景园 | 20204 | 
| 集贤里 | 20627 | 
| 雅典居花园 | 20849 | 
| 美好长丰城 | 11074 | 
| 鑫海花园 | 21996 | 
| 建乐社区 | 20834 | 
| 古田帝园 | 18744 | 
| 汉口春天 | 20513 | 
| 融侨锦城 | 21183 | 
| 丽水康城 | 21925 | 
| 紫薇花园 | 22532 | 
| 银丰富苑 | 19522 | 
| 御景名苑 | 27464 | 
| 汉口人家 | 18461 | 
| 汉华公寓 | 21010 | 
| 荣东社区 | 20784 | 
| 雅丰园 | 17162 | 
| 中环新天地 | 18631 | 
| 丰竹苑东区 | 16141 | 
| 财源大厦 | 22142 | 
| 滨水香苑 | 22692 | 
| 美奇国际公寓 | 19237 | 
| 汉正花园 | 20125 | 
| 航天星苑 | 22108 | 
| 云鹤园 | 14988 | 
| 左岸美邻 | 25453 | 
| 金叶SOLO国际 | 17149 | 
| 古南社区 | 16165 | 
| 水利厅宿舍区 | 17478 | 
| 荣东社区 | 20784 | 
| 简易社区外贸小区 | 17266 | 
| 硚北社区 | 24714 | 
说起汉阳...
讲真武汉欠汉阳一个一环,
你说钟家村、建港啥时候比拟江汉路、武汉天地,
这是一个问题,但已经在路上了。
| 小区 | 最新均价 | 
| 美好广场 | 13440 | 
| 新城璟悦城 | 15786 | 
| 福星惠誉汉阳城 | 25545 | 
| 卧龙墨水湖边 | 18166 | 
| 绿地国博财富中心 | 25205 | 
| 复地海上海 | 19479 | 
| 纽宾凯国际社区锦城 | 16921 | 
| 开来都市丰景 | 16129 | 
| 龙阳时代 | 17497 | 
| 保和墨水湾 | 17854 | 
| 纽宾凯NWE+公寓 | 16683 | 
| 19068 | |
| 中大十里新城 | 20019 | 
| 恒大御景湾 | 14763 | 
| 龙阳1号 | 19506 | 
| 观澜国际 | 16986 | 
| 绿地香颂 | 35735 | 
| 16931 | |
| 纽宾凯国际社区蜜城 | 17375 | 
| 人信汇(二期) | 19812 | 
| 金地澜菲溪岸J5 | 17964 | 
| 月湖琴声 | 23120 | 
| 中国铁建国际城 | 18470 | 
| 新城阳光国际广场 | 13217 | 
| 中国铁建国际花园 | 16112 | 
| 九龙仓月玺 | 23237 | 
| 国信新城 | 16152 | 
| 和昌森林湖 | 19814 | 
| 升官渡小区 | 14115 | 
| 世贸锦绣长江1期 | 28818 | 
| 新长江香榭琴台东区 | 23488 | 
| 万科新世纪翡翠滨江 | 20263 | 
| 华润悦府 | 24059 | 
| 观澜高尔夫公馆 | 15798 | 
| 星光国际(一期) | 16237 | 
| 中海琴台华府 | 22475 | 
| 和昌都汇华府 | 16607 | 
| 万科汉阳国际社区B区 | 19707 | 
| 佳兆业滨江壹号 | 17319 | 
| 武汉国博新城 | 19160 | 
| 绿地悦澜湾 | 14650 | 
| 广电兰亭盛荟 | 19687 | 
| 名流印象 | 16154 | 
| 钰龙湾汇园 | 16835 | 
| 南国明珠4期 | 18874 | 
| 枫华锦都 | 22714 | 
| 美好范米粒 | 20940 | 
| 汉府上院 | 18785 | 
| 汉阳1889 | 18960 | 
| 汉水尚庭 | 17187 | 
| 世纪龙城 | 10110 | 
| 十里景秀 | 11741 | 
| 壹加壹空间 | 14165 | 
| 汉阳惠民苑 | 11644 | 
| 龙江庭苑 | 18865 | 
| 水墨清华 | 21024 | 
| 25060 | |
| 金龙百灵景都 | 19256 | 
| 兆麟锦桦豪庭 | 18644 | 
| 新城春天里 | 16982 | 
| 七里香苑 | 18428 | 
| 十里华府 | 18825 | 
| 广电兰亭熙园 | 21406 | 
| 广电兰亭时代 | 17705 | 
| 华发未来荟 | 12864 | 
| 三里民居 | 16928 | 
| 七里晴川 | 17746 | 
| 滨江怡畅园 | 18007 | 
| 碧水晴天 | 14485 | 
| 金龙花园 | 17882 | 
| 招商公园1872茂园 | 19219 | 
| 鹦鹉花园 | 20744 | 
| 锦绣江山 | 23679 | 
| 香格里都 | 17017 | 
| 金桥港湾花园水木延苑 | 19682 | 
| 桥西社区 | 16968 | 
| 玫瑰园西村 | 17037 | 
| 水墨甲秀(别墅) | 30402 | 
| 兴华御水澜湾 | 15361 | 
| 旺达社区 | 14768 | 
| 光明上海府邸 | 15052 | 
| 江欣苑 | 9218 | 
| 三里民居 | 16928 | 
| 琴台社区 | 19981 | 
提起青山,红钢城、武钢...
不过掌握核心科技的小触觉得,
青山以后不得了啊,
而且姑娘也都很漂亮呀。
| 小区 | 最新均价 | 
| 恒大御府 | 21891 | 
| 中交锦立方 | 15387 | 
| 吾行里 | 14154 | 
| 奥山世纪城V公馆 | 24539 | 
| 奥山世纪城澜郡 | 24363 | 
| 奥山世纪城 | 24849 | 
| 武汉宝业中心 | 13911 | 
| 联泰香域水岸(商) | 17134 | 
| 联泰香域水岸 | 22923 | 
| 绿地香树花城 | 14781 | 
| 中建开元公馆 | 25174 | 
| 印力中心 | 18434 | 
| 四十九街坊 | 20294 | 
| 健吾公馆 | 27301 | 
| 青扬新桥花园 | 19637 | 
| 青城阳光 | 15501 | 
| 武东金桂园 | 10782 | 
| 中交江锦湾 | 16024 | 
| 青馨居 | 15667 | 
