11月沈阳的房价是怎么样的呢?
其实每次说起房价,
大家无不是开启吐槽模式……
毕竟房价是一天一个样,
没买房的朋友巴不得房价赶快跌下来,
然而却常常愿望落空,
只能持续等待!
买了房的朋友呢?
总是希望自己的房子能升值,
这样就算卖房也能卖个好价钱!
那么,
沈阳最新的房价究竟是怎样的呢?
(图片来源:房天下)
沈阳11月二手房均价
沈阳11月二手房均价 8791 元/m²
沈阳10月二手房均价 9124 元/m²
环比上月下跌 3.65% ↓
同比去年同期上涨 15.75% ↑
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
| 万科城 | 18262 | 2.43% ↑ | 
| 中海国际社区 | 14066 | 0.52% ↓ | 
| 九洲御府新房 | 13000 | — | 
| 尚景·新世界 | 24105 | 1.45% ↓ | 
| 世茂五里河 | 13000 | — | 
| 富海澜湾半岛 | 11500 | — | 
| ONEWORLD世界城 | 17000 | — | 
新加坡城  | 12757 | 0.68% ↑ | 
| 汇景新世界 | 14393 | 1.38% ↑ | 
| 中海和平之门 | 12000 | — | 
| 九洲湾景汇 | 14542 | 2.07% ↑ | 
中航城两河流域  | 13000 | — | 
| 格林生活坊 | 13130 | 0.40% ↓ | 
| 龙湖唐宁ONE | 15500 | — | 
| 远洋和平府 | 18357 | 6.96% ↑ | 
| 深航翡翠城 | 13557 | 1.31% ↓ | 
远洋天地  | 17800 | 3.34% ↑ | 
| 万科鹿特丹 | 15836 | 0.08% ↑ | 
江南时代  | 9600 | — | 
| 越秀星汇蓝海 | 11675 | 6.57% ↓ | 
| 华润中心悦府 | 20120 | 1.62% ↑ | 
| 恒大名都二期 | 6302 | 0.13% ↓ | 
| 天河家园 | 10996 | — | 
| 河畔花园 | 6043 | 0.78% ↑ | 
| 长白新城 | 7358 | 0.67% ↓ | 
奕聪花园  | 15000 | — | 
| 和泓国际 | 14013 | 2.5% ↑ | 
| 中冶·上和郡 | 18000 | — | 
| 丽湾国际 | 12000  | — | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
| 越秀星汇云锦 | 18000 | — | 
| 地王国际花园 | 16398 | 0.18% ↓ | 
| 万科柏翠园 | 19000 | — | 
| 第五大道花园 | 8244 | 1.65% ↓ | 
| 万科春河里 | 23000 | — | 
| 佳兆业中心 | 12000 | — | 
友谊时代广场  | 11000 | — | 
| 盛华苑 | 14302 | 0.73% ↓ | 
| 一方盛华公馆 | 14414 | 0.28% ↑ | 
沈阳嘉里中心雅颂居  | 21000 | — | 
五爱小区  | 10500 | 2.64% ↑ | 
| 金生社区 | 9805 | 1.83% ↓ | 
| 华府新天地 | 10800 | — | 
永环社区  | 10367 | 3.40% ↑ | 
| 泊岸华庭 | 11045 | 5.22% ↑ | 
双路社区  | 9190 | 2.51% ↓ | 
| 宝石家园 | 8613 | 2.6% ↑ | 
锦绣江南  | 8142 | 0.11% ↓ | 
| 未来城 | 10337 | 0.69% ↓ | 
| 文萃小区 | 8757 | 0.23% ↑ | 
| 步阳国际 | 6700 | — | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
万科金域华府  | 9000 | — | 
荣盛城  | 8500 | — | 
| 中海寰宇天下 | 7000 | — | 
| 保利溪湖林语 | 6800 | — | 
| 泰和龙庭 | 12600 | — | 
| 碧桂园学府壹号 | 7200 | — | 
| 恒大雅苑 | 7800 | — | 
国奥现代城  | 7704 | 2.82% ↑ | 
| 新湖国际 | 10000 | — | 
| 万科紫台 | 12000 | — | 
翔凤华园  | 9778 | 1.81% ↑ | 
亿海阳光  | 6975 | 1.32% ↑ | 
| 城建北尚 | 5217 | 3.8% ↓ | 
| 鑫丰华凯鑫城 | 10083 | 0.66% ↓ | 
汇宝国际花园A区  | 7838 | 0.10% ↓ | 
| 紫荆花社区 | 8004 | 2.37% ↓ | 
| 华泰新都 | 8221 | 4.05% ↑ | 
苏堤春晓  | 9974 | 0.23% ↑ | 
| 汇宝国际花园B区 | 6363 | 0.11% ↓ | 
辽大社区  | 10419 | — | 
| 水木清华 | 13606 | 2.62% ↑ | 
| 华锐塔湾欣城 | 8075 | 0.37% ↑ | 
| 13700 | — | |
| 东亚翰林世家 | 8611 | 2.79% ↑ | 
| 书香人家 | 8390 | 8.33% ↓ | 
东川时尚雅居  | 6620 | 1.00% ↓ | 
| 华海雅馨苑 | 5605 | 1.30% ↑ | 
| 锦联经典生活 | 13738 | 0.77% ↓ | 
| 格林常青藤 | 10050  | 2.13% ↑ | 
| 水榭花都 | 8285  | 0.63% ↑ | 
| 丽江苑 | 5200  | — | 
| 沈铁学府雅居 | 10995  | 0.22% ↑ | 
| 锦联经典生活 | 13738 | 0.77% ↓ | 
| 中远颐和丽园 | 8205 | 0.59% ↓ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
熙城桃源  | 9233 | 0.05% ↓ | 
金辉优步大道  | 8129 | 2.49% ↓ | 
| 富海铭尊 | 8592 | 0.02% ↑ | 
| 新湖北国之春 | 8934 | 0.17% ↓ | 
| 纳帕阳光 | 9647 | 1.82% ↓ | 
| 宏发国际名城 | 9969 | 0.54% ↑ | 
| 宏发长岛 | 7169 | 0.99% ↑ | 
益格名邸  | 6232 | 1.13% ↓ | 
| 方大·胜景 | 10634 | 0.64% ↑ | 
| 鑫丰馨园 | 9599 | 2.87% ↑ | 
亚美利加  | 9609 | 0.73% ↑ | 
绿厦爵士汇  | 12426 | 2.29% ↑ | 
| 示范和平家园 | 7764 | 1.8% ↓ | 
| 鑫丰又一城 | 8703 | 0.09% ↑ | 
沈阳美的时代城  | 7222 | 0.48% ↓ | 
| 保利百合花园东园 | 9997 | 0.33% ↓ | 
富云新都(东区)  | 7875 | 0.06% ↓ | 
龙湖西府原著  | 10642 | 2.56% ↑ | 
青年居易  | 8991 | 0.71% ↑ | 
| 东亚优立方 | 11383 | 0.39% ↓ | 
金地名京  | 11864 | 1.99% ↑ | 
| 铁西万达广场 | 8897 | 0.08% ↓ | 
| 第一城 | 9509 | 0.44% ↓ | 
| 华润置地凯旋门 | 10798 | 0.64% ↑ | 
| 保利心语花园 | 8215 | 1.24% ↑ | 
| 新湖明珠城 | 12002 | 0.54% ↓ | 
四季嘉园二期  | 9899 | 0.18% ↑ | 
| 鑫丰雍景豪城 | 12209 | 6.49% ↑ | 
| 假日蓝湾 | 7743 | 3.6% ↑ | 
| 巴塞罗那 | 10772  | 0.13% ↑ | 
| 鑫丰俪城 | 8724  | 0.33% ↑ | 
| 富雅豪临 | 8762  | 0.75% ↓ | 
| 纳帕名门 | 13262  | 2.15% ↑ | 
| 新湖御和园 | 17015  | 4.07% ↑ | 
| 新湖中国印象 | 10988  | 0.58% ↑ | 
| 其仕郡 | 10342  | 1.51% ↓ | 
| 欧尚一品 | 10504  | 0.58% ↑ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
巧克力城  | 6050 | 0.33% ↑ | 
瑞家坚果  | 7248 | 0.89% ↑ | 
| 城中艺景 | 9306 | 0.33% ↓ | 
| 枫合万嘉 | 9724 | 0.09% ↑ | 
| 尚品天城 | 9665 | 0.12% ↓ | 
| 大华水岸福邸 | 9431 | 0.16% ↓ | 
| 锦联左岸 | 9233 | 1.23% ↑ | 
金地铂悦  | 10494 | 2.18% ↓ | 
| 水晶城 | 7643 | 2.36% ↑ | 
| 御泉华庭 | 10579 | 0.98% ↑ | 
万科金色家园  | 12336 | 0.33% ↑ | 
香檀1917  | 8691 | 0.28% ↓ | 
| 枫合万嘉三期 | 10023 | 1.23% ↑ | 
| 果舍添香 | 8452 | 0.19% ↓ | 
万恒东方俪城  | 8447 | 0.73% ↑ | 
| 万科蓝山 | 8878 | 0.4% ↓ | 
新里摩尔公馆  | 6853 | 0.31% ↓ | 
新华壹品  | 8686 | 0.05% ↓ | 
东方玫瑰园  | 7350 | 1.59% ↑ | 
| 沈阳国瑞城 | 5580 | 4.91% ↓ | 
| 富力尚悦居 | 7782 | 0.21% ↑ | 
| 瑞士家园 | 7429 | 1.85% ↑ | 
| 彤利紫竹茗郡 | 7182 | 3.64% ↑ | 
| 9685 | 2.85% ↑ | |
黎明生活坊  | 9333 | 0.59% ↑ | 
| 万恒愿景 | 8234 | 0.13% ↑ | 
| 东远国际花园 | 9565 | 1.64% ↑ | 
| 城建东逸花园 | 9265  | 3.36% ↓ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
隆河谷  | 7860 | 0.58% ↑ | 
盛世园田居  | 6112 | 0.10% ↑ | 
| 沈阳月星国际城 | 8341 | 0.6% ↑ | 
| 沿海国际中心 | 7627 | 0.27% ↑ | 
| 荣盛·紫提东郡 | 6255 | 0.08% ↑ | 
| 金石小镇 | 9033 | 5.12% ↑ | 
| 郡原小石城 | 9666 | 1.55% ↑ | 
首创国际城  | 9934 | 0.85% ↓ | 
| 伯爵源筑 | 6664 | 0.12% ↑ | 
| 富力塞戈维拉 | 11450 | 2.17% ↓ | 
汇置公园里  | 9618 | 0.83% ↑ | 
万科明天广场  | 11696 | 0.24% ↓ | 
| 金水花城 | 8972 | 0.32% ↓ | 
| 恒大盛京印象 | 8417 | 0.06% ↑ | 
沿海赛洛城  | 9266 | — | 
| SR国际新城 | 7572 | 0.99% ↓ | 
河畔新城  | 10754 | 1.24% ↑ | 
华发首府  | 13246 | 7.42% ↑ | 
名流印象  | 7985 | 0.83% ↑ | 
| 首创光和城 | 8659 | 1.92% ↑ | 
隆河谷二期  | 6262 | 0.32% ↑ | 
| 坤泰新界 | 9400 | — | 
| 沈阳恒大御峰 | 9738 | 0.63% ↓ | 
| 万科金域蓝湾 | 14733 | 0.45% ↑ | 
| 绿色家园 | 5835 | 0.71% ↓ | 
| 金地国际花园 | 12168 | 1.48% ↓ | 
龙湖·春江郦城  | 10956 | 1.66% ↑ | 
| 金地长青湾 | 14239 | 0.55% ↓ | 
| 金地滨河国际 | 9821 | 1.01% ↑ | 
| 华润奉天九里 | 13346  | — | 
| 绿城沈阳全运村 | 8067  | 1.63% ↓ | 
| 沈阳星河湾 | 17293  | 2.97% ↓ | 
| 东亚国际城 | 7751  | 0.06% ↓ | 
| 君海朗郡 | 5206  | 0.72% ↓ | 
| 积水·裕沁听月轩 | 14841  | 3.16% ↑ | 
| 绿地海域香庭 | 6415  | 1.73% ↑ | 
| 小石城九颂大院 | 9053  | 5.82% ↑ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
中瑞北欧云著  | 7642 | 0.97% ↓ | 
碧桂园银河城  | 9231 | 2.20% ↑ | 
| 兴隆御府 | 7851 | 0.09% ↓ | 
| 沈阳恒大绿洲 | 7334 | 0.95% ↑ | 
| 银亿万万城 | 7445 | 0.89% ↑ | 
| 沈阳恒大城 | 6591 | 1.2% ↑ | 
玉祥明居  | 11045 | 0.6% ↑ | 
| 中海城 | 7807 | 0.54% ↓ | 
| 宏发三千院 | 6876 | 0.76% ↓ | 
宏发英里  | 6868 | 2.17% ↓ | 
| 美的城 | 6374 | 1.69% ↑ | 
| 中铁万科香湖盛景 | 8470 | 8.24% ↑ | 
依云北郡  | 8021 | 0.81% ↑ | 
| 金辉·湖畔里 | 8051 | 1.22% ↑ | 
恒泰七彩阳光  | 6408 | 1.78% ↑ | 
| 恒大城二期 | 6767 | 1.26% ↑ | 
| 华润橡树湾 | 9827 | 8.21% ↑ | 
| 银亿格兰郡 | 6842 | 1.88% ↓ | 
| 保利上林湾 | 7146 | 2.00% ↓ | 
| 广厦绿园 | 7702 | 1.56% ↑ | 
| 华锐桃源欣城 | 8030 | 1.59% ↑ | 
| 恒泰骏景 | 7303 | 0.11% ↓ | 
| 瑞士风情小镇 | 6646  | 1.4% ↑ | 
| 阳光尚城 | 7277  | 0.11% ↑ | 
| 华邑世纪城 | 6210  | 0.03% ↑ | 
| 中海城三期 | 7988  | 0.3% ↓ | 
| 格林木棉花 | 6863  | 3.7% ↑ | 
| 阳光100国际新城 | 8571  | 1.04% ↑ | 
| 中铁丁香水岸 | 7307  | 0.91% ↓ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
沈阳雅居乐花园  | 5173 | 0.39% ↓ | 
汇置尚都  | 7519 | 0.4% ↓ | 
| 红豆杉温泉花园 | 5121 | 1.56% ↓ | 
| 荣盛盛京绿洲 | 5510 | 0.27% ↓ | 
| 华海蓝境 | 5929 | 0.51% ↑ | 
| 5659 | — | |
| 荣盛香缇澜山 | 5557 | 0.22% ↓ | 
太湖明珠花园  | 5707 | 0.16% ↑ | 
| 碧桂园 | 4503 | 0.9% ↓ | 
| 三盛颐景御园 | 4679 | 1.41% ↑ | 
鲁班尚品  | 4195 | 1.27% ↓ | 
荣信森林里  | 5762 | 0.24% ↓ | 
| 亚泰城 | 6372 | 1.30% ↑ | 
| 太湖国际花园 | 5448 | 2.37% ↑ | 
唐轩公馆  | 7753 | 0.82% ↑ | 
| 明发锦绣华城 | 4246 | 0.47% ↑ | 
中国铁建梧桐苑  | 4800 | — | 
逸景盛熙城  | 4577 | 2.67% ↑ | 
华强城  | 5842 | 0.95% ↑ | 
晨兴翰林水郡  | 4378 | 1.27% ↑ | 
| 中铁人杰水岸 | 7289 | 0.14% ↑ | 
| 龙湖·香醍漫 | 4143 | 0.93% ↓ | 
| 小区名称 | 均价(元/㎡) | 涨跌幅 | 
顶盛国际花园  | 6313 | 0.47% ↓ | 
沈阳恒大名都  | 6335 | 0.27% ↑ | 
| 格林喜鹊花园 | 5529 | 0.58% ↑ | 
| 长堤湾 | 5359 | 2.62% ↑ | 
| 奥园国际城 | 5487 | 2.63% ↑ | 
米拉晶典  | 6520 | 1.35% ↓ | 
| 沈阳孔雀城 | 7544 | 1.18% ↑ | 
华府丹郡  | 6103 | 4.65% ↑ | 
| 名仕雅居 | 5327 | 0.43% ↓ | 
| 碧桂园凤凰城 | 4699 | 4.33% ↑ | 
香醇波尔多  | 6709 | 7.21% ↑ | 
| 奥园会展广场住宅 | 5620 | 0.78% ↓ | 
如今买房要看政策、看教育、
看环境、看升值,
细细挑选,
沈阳还是有很多性价比高的楼盘的!
当然,暂时还买不起房子的
就先看看吧,
看完就会有奋斗的动力了!