长沙最新二手房价格出炉啦!
快来看看你家的小区升值了吗?
现在的你又买得起哪个小区呢?
注意!以下数据皆为二手房均价,部分镇街可能由于交易量等原因,造成均价高于或者低于实际房价。所以,仅供参考!
▌数据声明:
1、关于数据来源,以下所有房价数据来源于链家网,再经编辑整理制作后形成;
2、关于数据权威性,以下所有数据均以8月份二手房交易均价做参考,具体实地价格,请以实际情况为准!
▼
开福区
| 小区名称 | 均价(元) |
| 湘江世纪城 | 11409 |
| 万国城MOMA | 12138 |
| 北辰三角洲 | 17068 |
| 珠江花城 | 12402 |
| 恒大雅苑 | 12615 |
| 藏珑湖上国际花园 | 14753 |
| 万科城 | 13990 |
| 山语城 | 9449 |
| 金土地第一湾 | 11759 |
| 金帆小区 | 8315 |
| 天健芙蓉盛世 | 11526 |
| 顺天黄金海岸 | 10387 |
| 双湾国际 | 10825 |
| 才子佳苑 | 10783 |
| 君悦香邸 | 12557 |
| 凯乐国际城 | 12813 |
| 洪山家园 | 7515 |
| 堤亚纳湾 | 11657 |
| 卧琥城 | 10128 |
| 恒鑫澜北湾 | 9616 |
| 左岸春天 | 10575 |
| 青竹湖畔 | 6797 |
| 极目楚天 | 9215 |
| 水映加州 | 10037 |
| 华盛新外滩 | 13646 |
| 时代先锋 | 9628 |
| 银宏小区 | 9684 |
| 威尔士春天 | 10678 |
| 月湖兰庭 | 9872 |
| 铂宫家园 | 15621 |
| 景香苑 | 9018 |
| 科大佳园 | 9555 |
| 顺天北国风光 | 10187 |
| 四季美景 | 10541 |
| 建鸿达现代公寓 | 10434 |
| 名富公寓 | 10749 |
| 学府华庭 | 8759 |
| 佳阳悦景馨都 | 9212 |
| 英祥春天 | 12589 |
| 上城金都 | 10945 |
| 四方商贸城 | 7880 |
| 海洋半岛 | 11528 |
| 先锋水韵花都 | 11203 |
| 雄新华府 | 8311 |
| 滨江美寓 | 8867 |
| 瑞都豪庭 | 11708 |
| 美利新世界 | 9314 |
| 世方水岸 | 10472 |
| 归心苑 | 14111 |
| 盛世荷园 | 15381 |
| 听香水榭 | 12736 |
| 湘江豪庭 | 15000 |
| 四季阳光花城 | 12641 |
| 广福园 | 8572 |
| 潮宗御苑 | 19019 |
| 复地崑玉国际 | 19727 |
| 福乐香江锦城 | 14464 |
| 德邦新村 | 7026 |
| 兰亭峰景 | 11435 |
| 江滨玫瑰园 | 8115 |
| 群芳园 | 9054 |
| 香樟雅郡 | 11037 |
| 金色屋顶 | 14701 |
| 财富名园 | 8896 |
| 江景阳光 | 8523 |
| 北湾景园 | 7597 |
| 湘瑞嘉园 | 7918 |
| 吉景小区 | 9523 |
| 水岸兰庭 | 8786 |
| 湘江壹号 | 18156 |
| 锦和嘉园 | 7930 |
| 旺角佳园 | 6041 |
| 金鹰城圣爵菲斯 | 11139 |
| 大地金墅 | 11969 |
| 新家园 | 8833 |
| 金霞湘绣园 | 8595 |
| 竹满人家 | 8286 |
岳麓区
| 小区名称 | 均价(元) |
| 保利麓谷林语 | 11829 |
| 钰龙天下 | 14839 |
| 荷塘月色庄园 | 8181 |
| 恒大华府 | 14719 |
| 锑都家园 | 6833 |
| 新兴北京御园 | 13383 |
| 沁园春御院 | 12988 |
| 中建麓山和苑 | 9002 |
| 江山帝景 | 9975 |
| 咸嘉新村 | 8830 |
| 中房F联邦 | 9790 |
| 枫华府第 | 8843 |
| 八方小区 | 20823 |
| 世茂铂翠湾 | 16207 |
| 云栖谷 | 9941 |
| 万科城市花园 | 12012 |
| 旭辉御府 | 12992 |
| 联美品格 | 9805 |
| 星语林汀湘十里 | 11340 |
| 德润园 | 9379 |
| 郡原生活广场 | 12214 |
| 旭辉藏郡 | 12782 |
| 华润橡树湾 | 11898 |
| 长房时代城 | 12458 |
| 麓山恋迪亚溪谷 | 9351 |
| 望月湖小区 | 9867 |
| 丽都桃源 | 8808 |
| 加州阳光 | 9025 |
| 中一九骏 | 12619 |
| 金茂梅溪湖 | 16727 |
| 共和世家 | 12865 |
| 润芳园 | 9700 |
| 含浦家苑 | 7577 |
| 水木兰庭 | 8259 |
| 西城龙庭 | 11671 |
| 名都花园 | 10006 |
| 高鑫麓城 | 12609 |
| 南山雍江汇 | 16479 |
| 诚兴园 | 9426 |
| 靳江明珠小区 | 7061 |
| 科教新村 | 9481 |
| 时代未来城 | 9477 |
| 玛依拉山庄 | 10379 |
| 航天大院 | 8403 |
| 英才园丰颐苑 | 10099 |
| 麓山润城 | 9173 |
| 山水誉峰 | 13169 |
| 万科白鹭郡小区 | 14250 |
| 格林星城 | 11013 |
| 奥克斯广场 | 12641 |
| 长房西郡 | 9745 |
| 高信向日葵 | 11812 |
| 金鼎公园尚 | 9405 |
| 潇湘奥林匹克花园 | 9618 |
| 西山汇景 | 13983 |
| 前程丽景 | 10219 |
| 恒大御景湾 | 14922 |
| 航发锦绣家园 | 9767 |
| 景秀江山 | 12365 |
| 西岸润泽府 | 11161 |
| 麓谷明珠 | 10523 |
| 阳光丽城 | 12503 |
| 湘腾城市广场 | 12871 |
| 时代天骄 | 8679 |
| 金色山庄 | 11265 |
| 嘉逸名庭 | 10666 |
| 麓谷e家人 | 9765 |
| 天元涉外景园 | 11188 |
| 西子湖畔沃府 | 11615 |
| 馨香雅苑 | 10429 |
| 宜居莱茵城 | 10763 |
| 翡翠华庭 | 10397 |
| 湘许嘉园 | 9637 |
| 荣盛花语馨苑 | 9867 |
| 滨江金座 | 12228 |
| 城西公寓 | 8701 |
| 银华山庄 | 6829 |
| 阳光晶城 | 8916 |
| 沁园春小区 | 13571 |
| 西湖丽景 | 12119 |
| 岳麓现代城 | 14019 |
| 万科金域缇香苑 | 15936 |
| 山语林居 | 7275 |
| 天泰怡园 | 6257 |
| 麓山才苑 | 11858 |
| 华韵城市海岸 | 13442 |
| 水印华府 | 5452 |
| 麓景裕园 | 8242 |
| 天麓尚层 | 10266 |
| 地华梅溪湖畔 | 10727 |
| 西江庭院 | 10027 |
| 振业城 | 19213 |
| 九龙领仕汇 | 7061 |
| 麓山翰林苑 | 9839 |
| 锦绣家园 | 9767 |
| 佳远小区 | 6242 |
| 新民小区 | 9582 |
| 江岸景苑 | 12313 |
| 杏林小区 | 9043 |
| 麓谷沐春园 | 7938 |
| 麓山峰境 | 8767 |
| 恒大名都 | 7844 |
| 麓园 | 9702 |
| 澳海澜庭 | 6458 |
| 时代倾城 | 9147 |
| 阳光新城 | 10522 |
| 新城国际花都 | 7209 |
| 麓阳和景 | 9924 |
| 盈峰翠邸 | 9047 |
| 丽景华庭 | 6257 |
| 麓景裕园 | 8242 |
| 龙湖湘风原著 | 12947 |
| 金茂广场公寓 | 18127 |
| 阿普阿布 | 11782 |
| 梅溪峰汇 | 9795 |
| 麓山里 | 9895 |
| 岳麓山庄 | 13438 |
| 公园里 | 13373 |
| 天马小区 | 7610 |
| 岳麓1号 | 11801 |
| 后湖小区 | 7716 |
| 麓谷锦园 | 13100 |
| 景城苑 | 5445 |
| 湘峰广场 | 5442 |
| 普瑞斯堡 | 8335 |
| 联诚花园 | 5477 |
| 标志麓谷坐标 | 8656 |
| 麓山别墅 | 11502 |
| 沁园春御园 | 11645 |
| 奥克斯广场 | 14004 |
| 保利麓谷林语 | 11829 |
| 华润橡树湾 | 11898 |
| 保利西海岸 | 17683 |
| 利海米兰春天 | 9368 |
| 协信星澜汇 | 11427 |
| 奥克斯缔壹城 | 7805 |
| 麓谷小镇 | 6952 |
| 钰龙天下 | 14839 |
| 兰亭湾畔(一期) | 11810 |
| 高鑫麓城 | 12609 |
| 中海国际社区一期 | 11407 |
| 八方小区 | 20823 |
| 长房西郡 | 9745 |
| 阳光100国际新城西区 | 10425 |
| 西域龙庭 | 9398 |
| 达美D6区 | 13652 |
| 梅溪湖金茂悦 | 14162 |
| 卓越蔚蓝海岸东区 | 12736 |
| 万科金域滨江 | 15564 |
| 中海国际社区二期 | 11206 |
| 阳光100后海 | 11908 |
| 中天栖溪里 | 13516 |
| 达美溪湖湾 | 17501 |
| 卓越浅水湾 | 11988 |
| 郡原广场 | 12214 |
| 阳光100国际新城东区 | 10261 |
| 美林银谷 | 12536 |
| 北大资源理想家园 | 11655 |
| 北大资源时光 | 13036 |
| 万科里梅溪郡 | 16128 |
天心区
| 小区名称 | 均价(元) |
| 怡海星城 | 7404 |
| 龙湾国际小区 | 9349 |
| 保利花园 | 9831 |
| 中建芙蓉嘉苑 | 12058 |
| 山水印象 | 6534 |
| 和美星城 | 7845 |
| 五矿格澜郡 | 9454 |
| 博林金谷 | 13275 |
| 鑫远湘府华城 | 12054 |
| 绿地公馆 | 12636 |
| 广厦新村 | 8309 |
| 德泽苑 | 7405 |
| 金碧文华 | 10634 |
| 湖光山色 | 9792 |
| 鑫天山城明珠 | 5124 |
| 升远君尚嘉筑 | 10532 |
| 钱隆学府 | 10749 |
| 富景园 | 9984 |
| 翡翠林居 | 8342 |
| 星语林名园 | 10320 |
| 和庄 | 9990 |
| 柠檬丽都 | 10706 |
| 长大彩虹都 | 11643 |
| 克拉美丽山庄 | 10654 |
| 通用时代国际社区 | 14746 |
| 凯富漫城 | 6723 |
| 山水嘉园 | 8054 |
| 富绿新村 | 8274 |
| 中建嘉苑 | 9317 |
| 欧洲城 | 11949 |
| 童话里 | 11358 |
| 白沙晶城 | 11324 |
| 钱隆樽品 | 11826 |
| 华天苑 | 10080 |
| 中悦领秀金都 | 6138 |
| 鑫天山水洲城 | 12230 |
| 丽江翠园 | 7330 |
| 星城荣域 | 13243 |
| 鑫远和城 | 10854 |
| 兴威帕克水岸 | 12209 |
| 满庭芳 | 12229 |
| 湘府9号 | 10907 |
| 长盛岚庭 | 11181 |
| 青园小区 | 13337 |
| 中信城市广场 | 9072 |
| 九峰小区 | 13615 |
| 格兰小镇 | 10351 |
| 永宏佳园 | 10884 |
| 标志浪漫满屋 | 10458 |
| 剑桥名门 | 10132 |
| 南国嘉苑 | 9496 |
| 湘天贡院三 | 11952 |
| 鑫远湘府逸园 | 10734 |
| 南湖东怡大厦 | 12465 |
| 幸福庄园 | 5559 |
| 城市森林 | 10694 |
| 钱隆首府 | 14360 |
| 万芙锦城 | 10799 |
| 海尔鸿玺 | 12597 |
| 山水南雅 | 6292 |
| 南国新城 | 9507 |
| BOBO天下城 | 11073 |
| 仁和家园 | 7858 |
| 梦网景园 | 12414 |
| 湘江雅颂居 | 13466 |
| 湘水熙园 | 12010 |
| 长城雅苑 | 10504 |
| 三城花苑 | 5359 |
| 橘郡礼顿山 | 10450 |
| 景荣华苑 | 7877 |
| 新青年公寓 | 10934 |
| 芙蓉公馆 | 12297 |
| 湘翰御舍 | 10182 |
| 南湖雅苑 | 4737 |
| 天一康园 | 14749 |
| 中建芙蓉和苑 | 15076 |
| 湘江锦绣 | 11297 |
| 通泰梅岭苑 | 15568 |
| 新世纪花苑 | 12225 |
| 蓉苑 | 10386 |
| 金域南外滩 | 12816 |
| 富兴嘉城 | 11372 |
| 湘中海星之都 | 8731 |
| 湖开小区 | 7843 |
| 保利阆峰云墅 | 13518 |
| 层上观邸 | 11004 |
| 华丽家族 | 8427 |
| 韶峰星苑 | 6862 |
| 城市风情 | 13145 |
| 明媚星城 | 10497 |
| 盛湘家园 | 8240 |
| 长城水郡 | 9870 |
| 保利天心嘉园 | 11936 |
| 福邸雅苑 | 9743 |
| 腾泰佳园 | 5769 |
| 华远华中心 | 20697 |
| 星城书香苑 | 12609 |
| 申奥美域 | 11162 |
| 佳逸豪园 | 10373 |
| 金秋小区 | 9220 |
| 湘银嘉园 | 9081 |
| 华菱嘉园 | 11855 |
| 万鑫嘉园 | 6154 |
| 南郡雅园 | 4607 |
| 香溢豪庭 | 11028 |
| 鑫远杰座 | 10750 |
| 兰亭玥岛 | 11682 |
| 乾城千重锦 | 11232 |
| 鑫远A派 | 11083 |
| 科院佳园 | 9031 |
| 天城尚品 | 10480 |
| 白沙花园 | 9274 |
| 巢之恋 | 10108 |
| 香墅美地 | 10372 |
| 长城华都 | 9768 |
| 君临青园花都 | 8697 |
| 南苑花园 | 8093 |
| 凯姆国际 | 10651 |
| 白沙公寓 | 10918 |
| 仰天湖社区 | 9589 |
| 恒盛世家 | 7973 |
| 逸景苑 | 8214 |
| 江与城 | 17535 |
| 天剑社区 | 9451 |
| 10441 | |
| 海利宿舍 | 10493 |
| 湘超景园 | 10046 |
| 清政园 | 11017 |
| 天天向上家园 | 11282 |
| 星城书院 | 11965 |
| 天心友园 | 11506 |
| 五矿哈佛小镇 | 6555 |
| 中信新城 | 9024 |
| 兴汝金城 | 10519 |
| 华菱蓝调国际 | 9005 |
| 金房奥斯卡 | 9810 |
| 鑫远御文台 | 12211 |
| 华铁佳苑 | 9001 |
| 生活艺术城 | 9756 |
| 五矿紫湖香醍 | 9131 |
| 奥林匹克花园 | 12790 |
| 10153 | |
| 鑫远尚玺 | 12603 |
| 文景领秀 | 11123 |
| 水墨林溪 | 8566 |
| 中建江山壹号 | 20480 |
| 天鸿天府 | 10782 |
| 鑫远熙山 | 11481 |
| 书院观邸 | 15145 |
| 兴威朱雀门 | 12067 |
芙蓉区
| 小区名称 | 均价(元) |
| 凯通国际城 | 12688 |
| 德政园 | 8805 |
| 东方新城 | 8836 |
| 芙蓉苑 | 12814 |
| 银港水晶城 | 10380 |
| 融圣国际 | 14011 |
| 江河双水湾 | 11994 |
| 世嘉国际华城 | 11457 |
| 长房东岸锦城 | 9731 |
| 左岸右岸 | 9690 |
| 中天广场 | 11421 |
| 湘域熙岸花园 | 15161 |
| 王府花园 | 11201 |
| 万象新天 | 13460 |
| 万科西街花园 | 14157 |
| 鑫科明珠 | 11818 |
| 红橡华园 | 15853 |
| 长远华樟名府 | 7366 |
| 恒达花园 | 7918 |
| 住友上东印象 | 10317 |
| 长房星城世家 | 15130 |
| 长房东郡 | 12867 |
| 长房白沙湾 | 14085 |
| 万象凯旋湾 | 11138 |
| 芙蓉公寓 | 8302 |
| 仁和香堤雅境 | 11882 |
| 凯乐湘园 | 11021 |
| 百纳公寓 | 12716 |
| 鸿基橄榄君庭 | 11328 |
| 长鑫美树园 | 8839 |
| 泊爱蓝湾 | 12000 |
| 雍景园 | 11056 |
| 中房瑞致国际 | 10189 |
| 汇都公寓 | 9989 |
| 印象天心 | 12142 |
| 锦华时代 | 9185 |
| 星城福邸 | 7621 |
| 景江东方大厦 | 11499 |
| 宝庆金都 | 8056 |
| 三角花园星城 | 12520 |
| 锦绣中环大厦 | 10286 |
| 锦绣中星 | 7977 |
| 科达名居 | 10145 |
| 都市晨光 | 8738 |
| 丽都大厦 | 16572 |
| 运通尊苑 | 10816 |
| 鑫湘佳园 | 7222 |
| 湘域城邦 | 17559 |
| 五一华府 | 13010 |
| 上东辛顿 | 10462 |
| 芙蓉上河图 | 11745 |
| 三和家园 | 11745 |
| 金色华庭 | 11161 |
| 泰时新雅园 | 10127 |
| 凤凰大厦 | 8504 |
| 东南雅苑 | 9199 |
| 新华联家园 | 11404 |
| 东来苑 | 10645 |
| 定王台公寓 | 9495 |
| 运通馨苑 | 9444 |
| 鸿盛大厦 | 10396 |
| 碧云天 | 7801 |
| 文艺新村 | 9422 |
| 爵世名邸 | 20506 |
| 荷花苑 | 8834 |
| 金利苑 | 7328 |
| 君临天厦 | 12269 |
| 扬帆小区 | 8606 |
| 保利苑 | 8026 |
| 锦泰东环国际 | 10794 |
| 东玺门 | 11620 |
雨花区
| 小区名称 | 均价(元) |
| 恒大绿洲 | 12378 |
| 万科金域华府 | 13381 |
| 新城新世界 | 13246 |
| 铁道学院天鸿小区 | 9041 |
| 上海城 | 11541 |
| 白沙湾嘉园 | 7880 |
| 上河国际 | 11129 |
| 德馨园 | 8185 |
| 绿城桂花城 | 13534 |
| 万博汇1期 | 19606 |
| 融科东南海 | 12684 |
| 泰禹家园二期 | 9485 |
| 华盛世纪新城 | 10010 |
| 锦湘国际星城 | 11031 |
| 五矿万境水岸 | 14032 |
| 新星小区 | 8654 |
| 恒大城 | 10643 |
| 鄱阳小区 | 7835 |
| 星城映象 | 11203 |
| 湘府名邸 | 8565 |
| 美邨花园 | 11835 |
| 三湘小区 | 8035 |
| 桔园小区 | 8597 |
| 嘉华城 | 8279 |
| 西子花苑 | 12055 |
| 东方新世界 | 10468 |
| 茂华国际湘 | 11984 |
| 中城丽景香山 | 13664 |
| 丽发新城 | 8855 |
| 鑫天御景湾 | 11886 |
| 金领家族 | 11083 |
| 中隆国际御玺 | 13799 |
| 融科三万英尺 | 15202 |
| 城市山水豪园 | 10932 |
| 新华都万家城 | 10512 |
| 华银天际小区 | 10058 |
| 岳泰理想城 | 9957 |
| 融城花苑 | 8185 |
| 20254 | |
| 水岸天际 | 9890 |
| 翡翠云天 | 11211 |
| 中江锦城 | 7708 |
| 万科金色家园 | 10621 |
| 阳光锦城 | 17282 |
| 香颂国际 | 10322 |
| 盛世华章 | 10749 |
| 曙光大邸 | 9648 |
| 云鼎公馆 | 10924 |
| 几米空间 | 9291 |
| 维一星城 | 11797 |
| 中天瑞景 | 9043 |
| 都市兰亭 | 12217 |
| 世纪桃花苑 | 8627 |
| 城南故事 | 10207 |
| 恒盛世家 | 10483 |
| 鑫天芙蓉 | 9225 |
| 康斯丹郡 | 10550 |
| 水韵山城 | 9148 |
| 托斯卡纳 | 12605 |
| 中建桂苑 | 8924 |
| 颐美园 | 10428 |
| 鑫天鑫城 | 10511 |
| 尚东紫郡 | 10758 |
| 长房南屏锦源 | 10606 |
| 景湾小区 | 8151 |
| 南园小区 | 8587 |
| 第六都 | 19792 |
| 中江国际花城 | 12771 |
| 建鸿达华都 | 16932 |
| 新盛珑璟台 | 11760 |
| 宏聚地中海 | 10406 |
| 英郡年华 | 11101 |
| 东塘瑞府 | 13220 |
| 格蓝康都 | 12674 |
| 尊邸华庭 | 11414 |
| 美林景园 | 9664 |
| 香樟景苑 | 8454 |
| 城南郡 | 11301 |
| 优山美地 | 10741 |
| 香樟兰亭 | 12171 |
| 香樟鑫都 | 11524 |
| 三重星都心 | 15490 |
| 东一国际 | 10572 |
| 仁和雨花家园 | 10843 |
| 菁华源 | 11018 |
| 东上一品 | 12190 |
| 碧水龙庭 | 9966 |
| 天赐良园 | 9965 |
| 天翼未来城 | 13564 |
| 芙佳花园 | 8432 |
| 合能雨花公馆 | 13529 |
| 富绿山庄 | 6747 |
| 紫金苑 | 13203 |
| 七里香榭 | 9581 |
| 绿荫家园 | 8149 |
| 美洲故事 | 14906 |
| 瑞都华庭 | 10548 |
| 金昌花园 | 7161 |
| 小玲家园 | 7604 |
| 华欣公寓 | 9296 |
| 金地华园 | 9355 |
| 万象美域 | 9724 |
| 海拔东方 | 10441 |
| 泰时花园 | 7919 |
| 万科魅力之城 | 10832 |
| 金房万树丹堤 | 10081 |
| 嘉宇盛世华章 | 10749 |
| 运达国际新城 | 23652 |
| 他城 | 11198 |
| 天晟海拔东方 | 10441 |
| 佳兆业君汇上品 | 7022 |
| 嘉福长安郡 | 10763 |
| 桔园经典 | 8728 |
| 南城印象 | 10538 |
| 雨花雅苑 | 8962 |
| 鑫天花园 | 7117 |
| 山水熙园 | 9327 |
| 中豪城南时代 | 8049 |
| 泰禹家园一期 | 9973 |
| 中天瑞景城 | 9043 |
| 融科紫檀 | 13122 |
| 融橙上品 | 10139 |
| 湘府十城 | 11911 |
| 融科檀香山 | 16505 |
| 丰园城 | 8125 |
| 中天枫景 | 21088 |
| 中南红领邦 | 10493 |
| 茂华禧都会 | 13668 |
| 宏聚地中海 | 10406 |
| 湘水一城 | 10430 |
来源:腾讯房产长沙站
Copyright © 2023 All Rights Reserved 版权所有 国内古风音乐联盟